Bugün, 22 Aralık 2024 Pazar

Suriyelilerin Geri Dönüşü Mobilya Sektörünü Nasıl Etkileyecek?

Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başlaması, mobilya üreticilerinde endişeye yol açtı.

GÜNDEM HABERLERİ 14.12.2024 23:24:00 0
Suriyelilerin Geri Dönüşü Mobilya Sektörünü Nasıl Etkileyecek?

Son yıllarda İnegöl mobilya sektörü, Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri haline gelirken, özellikle yoğun iş gücü ihtiyacını karşılamakta zorluk yaşıyor. Sektörde çalışan Suriyeli hükumetin gönüllü geri dönüş projeleri kapsamında Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başlaması, mobilya üreticilerinde endişeye yol açtı.

Mobilya Üreticilerinin Endişeleri

İnegöl’de faaliyet gösteren birçok mobilya üreticisi, kalifiye eleman bulmanın zorluğundan şikâyet ediyor. Suriyeli işçilerin sektördeki açığı önemli ölçüde kapattığını belirten bir mobilya üreticisi, “Uzun süredir Türk çalışan bulmakta zorlanıyoruz. Suriyeli işçiler işin büyük yükünü omuzluyordu. Şimdi geri dönüşlerin artmasıyla, üretim hattında ciddi bir eksiklikle karşılaşabiliriz” diyor.

Personel Bulma Krizi Kapıda mı?

Mobilya sektörü, özellikle vasıfsız iş gücü konusunda kronik bir açıkla karşı karşıya. Genç nüfusun sanayi sektörüne yönelmek yerine hizmet sektöründe çalışmayı tercih etmesi, bu sorunun temel nedenlerinden biri olarak görülüyor. Suriyeli işçilerin dönüşüyle birlikte, sektörde yaşanacak iş gücü açığının üretimi aksatabileceği ve ihracatı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Çözüm Önerileri ve Beklentiler

Uzmanlar, bu sorunun çözümü için sektörel eğitim programlarının artırılması, yerel halkın mobilya üretim sektörüne yönlendirilmesi ve çalışan haklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, işverenlerin daha cazip çalışma koşulları sunarak Türk iş gücünü sektöre çekmeye çalışması da öneriliyor.

Mobilya sektörünün İnegöl ekonomisindeki kritik rolü göz önüne alındığında, bu dönüşümün etkilerinin yalnızca işverenleri değil, bölge ekonomisini de şekillendireceği açık. Gönüllü geri dönüş politikalarının, sektöre yönelik kapsamlı bir iş gücü stratejisiyle desteklenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Bu süreçte, İnegöl mobilya sektörü, iş gücü krizini aşmak için hem yerel yönetimlerden hem de sektör derneklerinden destek bekliyor. Ancak, bu desteğin ne kadar hızlı sağlanabileceği, sektörün geleceği açısından belirleyici olacak.


2. Lig LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Sarıyer 16 11 0 5 28 38
2.Batman Petrolspor 16 12 4 0 19 36
3.Altınordu 16 9 2 5 14 32
4.Kastamonuspor 1966 16 9 2 5 13 32
5.İskenderunspor 16 7 2 7 12 28
6.24 Erzincanspor 16 7 2 7 10 28
7.Adana 1954 FK 16 8 5 3 13 27
8.Tuzlaspor 16 8 5 3 4 27
9.Fethiyespor 16 7 5 4 4 25
10.Kırklarelispor 16 4 5 7 0 19
11.İnegölspor 16 4 6 6 -3 18
12.Isparta 32 Spor 16 3 5 8 -2 17
13.1461 Trabzon FK 16 4 8 4 -4 16
14.Kepez Belediyespor 16 4 8 4 -5 16
15.Ankaraspor 16 2 9 5 -16 11
16.Karaköprü Belediyespor 16 2 10 4 -14 10
17.Altay 16 3 11 2 -24 8
18.Afjet Afyonspor 16 0 15 1 -49 -2
1.68 Aksaray Belediyespor 16 13 2 1 20 40
2.Serik Belediyespor 16 12 1 3 20 39
3.Menemen Belediyespor 16 9 4 3 12 30
4.Elazığspor 16 8 3 5 10 29
5.Beyoğlu Yeni Çarşı 16 8 4 4 11 28
6.Vanspor FK 16 8 5 3 10 27
7.Karacabey Belediyespor 16 7 5 4 3 25
8.Bucaspor 1928 16 8 5 3 3 24
9.Karaman FK 16 6 5 5 6 23
10.Somaspor 16 6 8 2 -1 20
11.Ankara Demirspor 16 4 5 7 0 19
12.Arnavutköy Belediyespor 16 4 5 7 -3 19
13.Erbaaspor 16 5 7 4 -7 19
14.Belediye Derincespor 16 1 7 8 -16 11
15.Diyarbekirspor 16 1 9 6 -15 9
16.Nazilli Belediyespor 16 3 10 3 -16 9
17.Yeni Mersin İdmanyurdu 16 2 11 3 -18 9
18.Giresunspor 16 1 10 5 -19 -1
1.Sarıyer 16 11 0 5 28 38
2.Batman Petrolspor 16 12 4 0 19 36
3.Altınordu 16 9 2 5 14 32
4.Kastamonuspor 1966 16 9 2 5 13 32
5.İskenderunspor 16 7 2 7 12 28
6.24 Erzincanspor 16 7 2 7 10 28
7.Adana 1954 FK 16 8 5 3 13 27
8.Tuzlaspor 16 8 5 3 4 27
9.Fethiyespor 16 7 5 4 4 25
10.Kırklarelispor 16 4 5 7 0 19
11.İnegölspor 16 4 6 6 -3 18
12.Isparta 32 Spor 16 3 5 8 -2 17
13.1461 Trabzon FK 16 4 8 4 -4 16
14.Kepez Belediyespor 16 4 8 4 -5 16
15.Ankaraspor 16 2 9 5 -16 11
16.Karaköprü Belediyespor 16 2 10 4 -14 10
17.Altay 16 3 11 2 -24 8
18.Afjet Afyonspor 16 0 15 1 -49 -2
1.68 Aksaray Belediyespor 16 13 2 1 20 40
2.Serik Belediyespor 16 12 1 3 20 39
3.Menemen Belediyespor 16 9 4 3 12 30
4.Elazığspor 16 8 3 5 10 29
5.Beyoğlu Yeni Çarşı 16 8 4 4 11 28
6.Vanspor FK 16 8 5 3 10 27
7.Karacabey Belediyespor 16 7 5 4 3 25
8.Bucaspor 1928 16 8 5 3 3 24
9.Karaman FK 16 6 5 5 6 23
10.Somaspor 16 6 8 2 -1 20
11.Ankara Demirspor 16 4 5 7 0 19
12.Arnavutköy Belediyespor 16 4 5 7 -3 19
13.Erbaaspor 16 5 7 4 -7 19
14.Belediye Derincespor 16 1 7 8 -16 11
15.Diyarbekirspor 16 1 9 6 -15 9
16.Nazilli Belediyespor 16 3 10 3 -16 9
17.Yeni Mersin İdmanyurdu 16 2 11 3 -18 9
18.Giresunspor 16 1 10 5 -19 -1

Bugün günlerden İnegölspor !

İnegölspor, Adana FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Kafkasspor'da olağanüstü kongre kararı!

BEKİR ERGÜN'EN MAÇA DAVET!

İnegölspor, Adana FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor