Bugün, 15 Ocak 2025 Çarşamba

Satılan 100 konuttan 3'ünü yabancılar aldı

Satılan 100 konuttan 3'ünü yabancılar aldı

Manşet Haber 15.08.2023 18:41:04 0
Satılan 100 konuttan 3
Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 724 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 688 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 203 konut satışı ve yüzde 4,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkâri, 91 konut ile Tunceli oldu. Türkiye genelinde temmuz ayında 109 bin 548 konut satıldı. Konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,6 oldu. Yabancılar en çok konutu Antalya’dan aldı. En çok Rusya Federasyonu vatandaşlarına satış yapıldı.  

2. Lig LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Sarıyer 17 12 0 5 30 41
2.Batman Petrolspor 17 13 4 0 20 39
3.Altınordu 17 10 2 5 20 35
4.Kastamonuspor 1966 17 10 2 5 15 35
5.Adana 1954 FK 17 8 5 4 13 28
6.İskenderunspor 17 7 3 7 10 28
7.24 Erzincanspor 17 7 3 7 9 28
8.Tuzlaspor 17 8 6 3 2 27
9.Fethiyespor 17 7 5 5 4 26
10.Kırklarelispor 17 5 5 7 1 22
11.İnegölspor 17 4 6 7 -3 19
12.Kepez Belediyespor 17 5 8 4 -4 19
13.Isparta 32 Spor 17 3 5 9 -2 18
14.1461 Trabzon FK 17 4 9 4 -5 16
15.Ankaraspor 17 2 9 6 -16 12
16.Karaköprü Belediyespor 17 2 10 5 -14 11
17.Altay 17 3 12 2 -25 8
18.Afjet Afyonspor 17 0 16 1 -55 -2
1.Serik Belediyespor 17 13 1 3 23 42
2.68 Aksaray Belediyespor 17 13 2 2 20 41
3.Elazığspor 17 9 3 5 11 32
4.Menemen Belediyespor 17 9 4 4 12 31
5.Vanspor FK 17 9 5 3 12 30
6.Beyoğlu Yeni Çarşı 17 8 4 5 11 29
7.Karacabey Belediyespor 17 7 5 5 3 26
8.Bucaspor 1928 17 8 6 3 2 24
9.Karaman FK 17 6 6 5 4 23
10.Somaspor 17 7 8 2 3 23
11.Ankara Demirspor 17 5 5 7 2 22
12.Arnavutköy Belediyespor 17 5 5 7 -2 22
13.Erbaaspor 17 5 8 4 -10 19
14.Belediye Derincespor 17 2 7 8 -15 14
15.Nazilli Belediyespor 17 3 11 3 -17 9
16.Diyarbekirspor 17 1 10 6 -17 9
17.Yeni Mersin İdmanyurdu 17 2 12 3 -19 9
18.Giresunspor 17 1 11 5 -23 -1

İbrahim Dağaşan'dan taraftarlara çağrı !

İnegölspor, Altınordu Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

İnegölspor, Altınordu Maçı Hazırlıklarına Başladı

İnegölspor Hazırlık Maçını Kazandı, Gözler Altınordu Maçında

İnegölspor’da İkinci Yarı Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor