Bugün, 5 Aralık 2024 Perşembe

ENAG Kasım ayı enflasyonunu açıkladı

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu ENAG, Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,06 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise YÜZDE 86,76 oldu.

3.12.2024 09:36:00 0
ENAG Kasım ayı enflasyonunu açıkladı

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu ENAG, kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Rakamlar son ayların en yüksek seviyesindeydi. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,06 artarken yıllık enflasyon ise yıllık yüzde 86,76 oldu. Ekim aypında ise ENAG'a göre aylık enflasyon yüzde 5,57, yıllık bazda ise yüzde 89,77 artış göstermişti. ENAG'a göre kasımda yıllık bazda ekim ayına göre düşüş gösterdi. Bağımsız Araştırmacıların oluşturduğu ENAG'a göre en çok artış giyim ve ulaştırmada artış gösterdi. İkinci sırada ise Ulaştırma yer aldı.


2. Lig LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Sarıyer 14 10 0 4 25 34
2.Altınordu 14 9 1 4 15 31
3.Batman Petrolspor 14 10 4 0 15 30
4.Kastamonuspor 1966 14 8 2 4 11 28
5.24 Erzincanspor 14 6 1 7 11 25
6.İskenderunspor 14 6 2 6 11 24
7.Adana 1954 FK 14 7 4 3 6 24
8.Tuzlaspor 14 7 4 3 2 24
9.Kırklarelispor 14 4 3 7 4 19
10.Fethiyespor 14 5 5 4 1 19
11.Isparta 32 Spor 14 2 4 8 -3 14
12.1461 Trabzon FK 14 3 7 4 -5 13
13.İnegölspor 14 2 6 6 -5 12
14.Kepez Belediyespor 14 3 8 3 -6 12
15.Ankaraspor 14 2 7 5 -11 11
16.Altay 14 3 9 2 -21 11
17.Karaköprü Belediyespor 14 2 9 3 -13 9
18.Afjet Afyonspor 14 0 13 1 -37 1
1.Serik Belediyespor 14 11 0 3 20 36
2.68 Aksaray Belediyespor 14 11 2 1 17 34
3.Menemen Belediyespor 14 9 4 1 12 28
4.Elazığspor 14 8 3 3 10 27
5.Bucaspor 1928 14 8 4 2 4 26
6.Beyoğlu Yeni Çarşı 14 7 4 3 10 24
7.Vanspor FK 14 7 4 3 7 24
8.Karacabey Belediyespor 14 7 5 2 3 23
9.Karaman FK 14 5 5 4 5 19
10.Somaspor 14 6 7 1 0 19
11.Arnavutköy Belediyespor 14 4 4 6 -1 18
12.Ankara Demirspor 14 3 5 6 -1 15
13.Erbaaspor 14 4 7 3 -8 15
14.Yeni Mersin İdmanyurdu 14 2 9 3 -13 9
15.Nazilli Belediyespor 14 2 9 3 -16 9
16.Belediye Derincespor 14 1 7 6 -16 9
17.Diyarbekirspor 14 1 8 5 -14 8
18.Giresunspor 14 1 10 3 -19 6

İnegölspor'da sıkı yönetim ilan edildi !

GÖNLÜM HER ZAMAN İNEGÖLSPOR’LA BERABER OLACAK !

NECATİ ERKMEN İLE RESMEN YOLLAR AYRILDI

Bugün günlerden İnegölspor !

Şampiyon sporculardan Başkan Bozbey’e ziyaret