Bugün, 26 Aralık 2024 Perşembe

Emekliye 'Seyyanen' değil, 'Oransal zam' yapılacak

Emekliye 'Seyyanen' değil, 'Oransal zam' yapılacak

Siyaset 9.01.2024 19:44:49 0
Emekliye
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin ocak ayı maaş zammı oranı belli oldu. Memur emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 15 zammın üstüne 2023 yılı temmuz-aralık döneminde oluşan enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49,25 oranında zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ise geçen yılın ikinci altı aylık döneminde oluşan TÜFE artışı oranında yüzde 37.57 zam alacak. Emekliler arasındaki zam farkının kapatılmasına yönelik düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Birçok kesimin gelen “zam oranı eşitlensin” talebi bulunuyor. Emekli işçi, çiftçi, esnafa refah payı verilmesi için hazırlıklarda sona gelindiği ifade ediliyor. Sabah'ın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan çalışmada SSK, Bağ-Kur emeklilerine verilecek refah payının seyyanen bir artış değil yüzde 11.68'lik açığı kapatacak oransal bir düzenleme olduğu öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sunulan bu çalışmanın, Kabine toplantısında da değerlendirilmesi bekleniyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının yüzde 44-45 olabileceği belirtiliyor. Kök maaşı düşük olan ve 7 bin 500 liraya tamamlananlar için de ayrı bir çalışma yapıldı. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşının 10 bin liranın biraz üstüne çıkarılarak 10 bin 250 lira gibi bir rakam olması durumunda bu kapsamdaki emekli sayısının 4 milyon 900 bin kişiden 5 milyon 200 bine yükseleceği hesaplanıyor. Emekli aylıklarına enflasyon verisi dışında yapılacak zam için yasal değişiklik gerekiyor. Yapılacak yasal değişikliğin 16 Ocak'tan sonra Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. Emekli aylıklarının daha öncesinde verilmesi durumunda ise sonradan aradaki farkın hesaplara aktarılması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan alternatifli çalışmanın teknik ve bütçe çalışması da yapıldı. Emekliye refah payı hesabında, bütçe dengeleri, enflasyonla mücadele sürecine yansıması, deprem, EYT düzenlemesiyle birlikte bu yıl için 500 milyar liralık maliyet de dikkate alınırken 11.68 puanlık farkın giderilmesine yönelik çalışma Kabine'de de değerlendirilecek. Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyon tahminine göre ve ocak-haziran döneminde enflasyonun yüzde 24 olması durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24, memur emeklileri ise yüzde 18.6 oranında temmuz ayı zammı alacak. Temmuz döneminde memur emeklileri aleyhine 5.4 puanlık fark oluşacak. Bu fark da dikkate alınarak zam oranının yüzde 44-45 olabileceği öngörülüyor. Böylece temmuzda ortaya çıkacak 5.4 puanlık fark da hesaba katılmış olacak.  

2. Lig LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Sarıyer 17 12 0 5 30 41
2.Batman Petrolspor 17 13 4 0 20 39
3.Altınordu 17 10 2 5 20 35
4.Kastamonuspor 1966 17 10 2 5 15 35
5.Adana 1954 FK 17 8 5 4 13 28
6.İskenderunspor 17 7 3 7 10 28
7.24 Erzincanspor 17 7 3 7 9 28
8.Tuzlaspor 17 8 6 3 2 27
9.Fethiyespor 17 7 5 5 4 26
10.Kırklarelispor 17 5 5 7 1 22
11.İnegölspor 17 4 6 7 -3 19
12.Kepez Belediyespor 17 5 8 4 -4 19
13.Isparta 32 Spor 17 3 5 9 -2 18
14.1461 Trabzon FK 17 4 9 4 -5 16
15.Ankaraspor 17 2 9 6 -16 12
16.Karaköprü Belediyespor 17 2 10 5 -14 11
17.Altay 17 3 12 2 -25 8
18.Afjet Afyonspor 17 0 16 1 -55 -2
1.Serik Belediyespor 17 13 1 3 23 42
2.68 Aksaray Belediyespor 17 13 2 2 20 41
3.Elazığspor 17 9 3 5 11 32
4.Menemen Belediyespor 17 9 4 4 12 31
5.Vanspor FK 17 9 5 3 12 30
6.Beyoğlu Yeni Çarşı 17 8 4 5 11 29
7.Karacabey Belediyespor 17 7 5 5 3 26
8.Bucaspor 1928 17 8 6 3 2 24
9.Karaman FK 17 6 6 5 4 23
10.Somaspor 17 7 8 2 3 23
11.Ankara Demirspor 17 5 5 7 2 22
12.Arnavutköy Belediyespor 17 5 5 7 -2 22
13.Erbaaspor 17 5 8 4 -10 19
14.Belediye Derincespor 17 2 7 8 -15 14
15.Nazilli Belediyespor 17 3 11 3 -17 9
16.Diyarbekirspor 17 1 10 6 -17 9
17.Yeni Mersin İdmanyurdu 17 2 12 3 -19 9
18.Giresunspor 17 1 11 5 -23 -1
1.Sarıyer 17 12 0 5 30 41
2.Batman Petrolspor 17 13 4 0 20 39
3.Altınordu 17 10 2 5 20 35
4.Kastamonuspor 1966 17 10 2 5 15 35
5.Adana 1954 FK 17 8 5 4 13 28
6.İskenderunspor 17 7 3 7 10 28
7.24 Erzincanspor 17 7 3 7 9 28
8.Tuzlaspor 17 8 6 3 2 27
9.Fethiyespor 17 7 5 5 4 26
10.Kırklarelispor 17 5 5 7 1 22
11.İnegölspor 17 4 6 7 -3 19
12.Kepez Belediyespor 17 5 8 4 -4 19
13.Isparta 32 Spor 17 3 5 9 -2 18
14.1461 Trabzon FK 17 4 9 4 -5 16
15.Ankaraspor 17 2 9 6 -16 12
16.Karaköprü Belediyespor 17 2 10 5 -14 11
17.Altay 17 3 12 2 -25 8
18.Afjet Afyonspor 17 0 16 1 -55 -2
1.Serik Belediyespor 17 13 1 3 23 42
2.68 Aksaray Belediyespor 17 13 2 2 20 41
3.Elazığspor 17 9 3 5 11 32
4.Menemen Belediyespor 17 9 4 4 12 31
5.Vanspor FK 17 9 5 3 12 30
6.Beyoğlu Yeni Çarşı 17 8 4 5 11 29
7.Karacabey Belediyespor 17 7 5 5 3 26
8.Bucaspor 1928 17 8 6 3 2 24
9.Karaman FK 17 6 6 5 4 23
10.Somaspor 17 7 8 2 3 23
11.Ankara Demirspor 17 5 5 7 2 22
12.Arnavutköy Belediyespor 17 5 5 7 -2 22
13.Erbaaspor 17 5 8 4 -10 19
14.Belediye Derincespor 17 2 7 8 -15 14
15.Nazilli Belediyespor 17 3 11 3 -17 9
16.Diyarbekirspor 17 1 10 6 -17 9
17.Yeni Mersin İdmanyurdu 17 2 12 3 -19 9
18.Giresunspor 17 1 11 5 -23 -1

İnegöl İlçe Stadyumu Zemini Bakıma Alındı

Kafkasspor'da Sedat Yavuz adaylığını açıkladı !

İnegölspor'da flaş ayrılık!

İnegöl Belediyesporlu Dağcılar Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü

Güzel oyunla fırsatı kaçırdık!