Bugün, 23 Ocak 2025 Perşembe

Dünya Bisiklet Günü’nde pedal çevirdiler

Dünya Bisiklet Günü’nde pedal çevirdiler

Siyaset 4.06.2023 23:41:39 0
Dünya Bisiklet Günü’nde pedal çevirdiler
Bursa’nın daha yaşanılabilir bir şehir olması adına altyapıdan çevreye kadar birçok alanda önemli projeler yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, sporu daha geniş kitlelere yaymak, toplumun tüm kesimlerini sporla buluşturmak amacıyla farklı çalışmalara da imza atıyor. Bursa’yı bisiklet dostu bir şehir haline getirmek amacıyla şehir genelindeki bisiklet yollarını 220 km’ye kadar çıkartan Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında farklı bir etkinlik hazırladı. ‘Bisikletini al gel’ mottosuyla 7’den 70’e her yaş grubundan bisiklet severin buluştuğu programda, yüzlerce vatandaş Nilüfer Vadisi boyunca pedal çevirdi. Etkinliğe katılanlara bisiklet kaskı hediye edilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da programa yerli ve milli aracımız TOGG ile katıldı. Yaklaşık 4 kilometre boyunca sporcular ve vatandaşlarla birlikte pedal çeviren Başkan Aktaş, daha sonra etkinliğe katılanlarla sohbet etti. Bisikletin sadece bir ulaşım aracı olmadığını, aynı zamanda bir yaşam tarzı olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Bursa’da her yaştan insanın bisiklet kullanmasını ve bisikletle ilgilenmesini arzuladığını dile getirdi. Bisiklet sporunu yaşlısından gencine, kadınından erkeğine kadar herkesin yapabileceğini belirten Başkan Aktaş, “Daha sağlıklı ve daha karbonsuz bir hayat için bisikleti sadece bir ulaşım aracı veya bir spor olarak görmemeliyiz. Bir yaşam biçimi olarak benimsemeliyiz. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla hazırladığımız bu programda bu mesajı vermek istedik. Büyükşehir Belediyesi olarak bir taraftan da bisiklet yollarını arttırmaya çalışıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı hızlandıracağız” dedi.

2. Lig LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Sarıyer 17 12 0 5 30 41
2.Batman Petrolspor 18 13 5 0 17 39
3.Kastamonuspor 1966 18 11 2 5 16 38
4.Altınordu 18 10 2 6 20 36
5.Adana 1954 FK 18 9 5 4 15 31
6.24 Erzincanspor 18 8 3 7 11 31
7.Tuzlaspor 18 9 6 3 4 30
8.İskenderunspor 18 7 4 7 8 28
9.Fethiyespor 18 7 6 5 3 26
10.Kırklarelispor 18 5 5 8 1 23
11.Isparta 32 Spor 18 4 5 9 -1 21
12.İnegölspor 18 4 6 8 -3 20
13.Kepez Belediyespor 18 5 9 4 -6 19
14.1461 Trabzon FK 18 4 10 4 -6 16
15.Ankaraspor 18 3 9 6 -13 15
16.Karaköprü Belediyespor 18 2 10 6 -14 12
17.Altay 18 3 13 2 -27 8
18.Afjet Afyonspor 17 0 16 1 -55 -2
1.Serik Belediyespor 18 13 1 4 23 43
2.68 Aksaray Belediyespor 18 13 3 2 19 41
3.Menemen Belediyespor 18 10 4 4 17 34
4.Vanspor FK 18 10 5 3 15 33
5.Elazığspor 18 9 3 6 11 33
6.Beyoğlu Yeni Çarşı 18 9 4 5 12 32
7.Bucaspor 1928 18 9 6 3 3 27
8.Karacabey Belediyespor 18 7 6 5 2 26
9.Arnavutköy Belediyespor 18 6 5 7 -1 25
10.Karaman FK 18 6 6 6 4 24
11.Somaspor 18 7 8 3 3 24
12.Ankara Demirspor 18 5 5 8 2 23
13.Erbaaspor 18 5 9 4 -11 19
14.Belediye Derincespor 18 2 8 8 -18 14
15.Nazilli Belediyespor 18 4 11 3 -15 12
16.Diyarbekirspor 18 1 10 7 -17 10
17.Yeni Mersin İdmanyurdu 18 2 13 3 -24 9
18.Giresunspor 18 1 12 5 -25 -1
1.Sarıyer 17 12 0 5 30 41
2.Batman Petrolspor 18 13 5 0 17 39
3.Kastamonuspor 1966 18 11 2 5 16 38
4.Altınordu 18 10 2 6 20 36
5.Adana 1954 FK 18 9 5 4 15 31
6.24 Erzincanspor 18 8 3 7 11 31
7.Tuzlaspor 18 9 6 3 4 30
8.İskenderunspor 18 7 4 7 8 28
9.Fethiyespor 18 7 6 5 3 26
10.Kırklarelispor 18 5 5 8 1 23
11.Isparta 32 Spor 18 4 5 9 -1 21
12.İnegölspor 18 4 6 8 -3 20
13.Kepez Belediyespor 18 5 9 4 -6 19
14.1461 Trabzon FK 18 4 10 4 -6 16
15.Ankaraspor 18 3 9 6 -13 15
16.Karaköprü Belediyespor 18 2 10 6 -14 12
17.Altay 18 3 13 2 -27 8
18.Afjet Afyonspor 17 0 16 1 -55 -2
1.Serik Belediyespor 18 13 1 4 23 43
2.68 Aksaray Belediyespor 18 13 3 2 19 41
3.Menemen Belediyespor 18 10 4 4 17 34
4.Vanspor FK 18 10 5 3 15 33
5.Elazığspor 18 9 3 6 11 33
6.Beyoğlu Yeni Çarşı 18 9 4 5 12 32
7.Bucaspor 1928 18 9 6 3 3 27
8.Karacabey Belediyespor 18 7 6 5 2 26
9.Arnavutköy Belediyespor 18 6 5 7 -1 25
10.Karaman FK 18 6 6 6 4 24
11.Somaspor 18 7 8 3 3 24
12.Ankara Demirspor 18 5 5 8 2 23
13.Erbaaspor 18 5 9 4 -11 19
14.Belediye Derincespor 18 2 8 8 -18 14
15.Nazilli Belediyespor 18 4 11 3 -15 12
16.Diyarbekirspor 18 1 10 7 -17 10
17.Yeni Mersin İdmanyurdu 18 2 13 3 -24 9
18.Giresunspor 18 1 12 5 -25 -1

İnegölspor, Sarıyer Maçı Hazırlıklarına Başladı

İbrahim Dağaşan Açıkçası oynanan oyundan dolayı çok mutluyum

İnegölspor sahasında 0-0 berabere kaldı!

İnegölspor, Altınordu Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Sultan İçecek, Galatasaray ile Sponsorluk Anlaşması İmzalıyor